<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CaffeNeo</title>
	<atom:link href="http://www.caffeneo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caffeneo.com</link>
	<description>Twój osobisty informator ze świata nowinek technologicznych</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 17:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nawigacja NAVIX 07PL</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/nawigacje/nawigacja-navix-07pl/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/nawigacje/nawigacja-navix-07pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAWIGACJE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novapc.pl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Nowością na rynki nawigacji GPS jest urządzwenie 07PL firmy NAVIX. Urządzenie posiada wiele ciekawych funkcji : Siedmiocalowy ekran dotykowy Funkcje odtwarzania MP3 i MP4 Przeglądarka zdjęć i odtwarzanie filmów Moduł bluetooth &#8211; funkcja zestawu  głośnomówiącego Transfer FM- usłysz dźwięki z nawigacji w swoich głośnikach E-book &#8211; funkcja przeglądania plików txt Szybka karta pamięci 1GB Procesor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-350 alignleft" src="http://www.caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/nawigacja-1.thumbnail.jpg" alt="nawigacja-1" width="200" height="147" />Nowością na rynki nawigacji GPS jest urządzwenie 07PL firmy NAVIX. Urządzenie posiada wiele ciekawych funkcji :</p>
<ul>
<li>Siedmiocalowy ekran dotykowy</li>
<li>Funkcje odtwarzania MP3 i MP4</li>
<li>Przeglądarka zdjęć i odtwarzanie filmów</li>
<li>Moduł bluetooth &#8211; funkcja zestawu  głośnomówiącego</li>
<li>Transfer FM- usłysz dźwięki z nawigacji w swoich głośnikach</li>
<li>E-book &#8211; funkcja przeglądania plików txt</li>
<li>Szybka karta pamięci 1GB</li>
</ul>
<p>Procesor Samsung 400MHz</p>
<p>Pamięć operacyjna 128MB</p>
<p>Wbudowany GPS SirF III</p>
<p>Wbudowany głośnik</p>
<p>Wbudowany akumulator</p>
<p>Wejście słuchawkowe</p>
<p>Wejście USB</p>
<p>Czytnik kart SD <a href="http://navix.com.pl/index.php/content/view/47/104/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/navix.com.pl/index.php/content/view/47/104/?referer=');"><img class="attachment wp-att-351 alignright" src="http://www.caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/nawigacja.thumbnail.jpg" alt="nawigacja" width="200" height="187" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/nawigacje/nawigacja-navix-07pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.caffeneo.com/rtv/341/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/rtv/341/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 11:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novapc.pl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Czasem nie można oprzeć się klasycznemu urokowi płyt winylowych. Ten w pełni automatyczny gramofon stereo wyposażono w proste ramię o niewielim ciężarze, precyzyjny mechanizm DC wspomagający mechanizm i wbudowany korektor. Wystarczy podłączyć do zewnętrznego/liniowego wejścia wzmacniacza lub mini systemu. • W pełni zautomatyzowana obsługa: zapewniająca łatwość użytkowania • Proste ramię o niewieliej masie: czułe i odporne na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-342 alignright" src="http://www.caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/pionner.thumbnail.jpg" alt="pionner" width="200" height="72" /></p>
<h3 style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%;"><em><strong>Czasem nie można oprzeć się klasycznemu urokowi płyt winylowych</strong>.</em></h3>
<p>Ten w pełni automatyczny gramofon stereo wyposażono w proste ramię o niewielim ciężarze, precyzyjny mechanizm DC wspomagający mechanizm i wbudowany korektor. Wystarczy podłączyć do zewnętrznego/liniowego wejścia wzmacniacza lub mini systemu.</p>
<p><span class="floatcol_right">• W pełni zautomatyzowana obsługa: zapewniająca łatwość użytkowania<br />
• Proste ramię o niewieliej masie: czułe i odporne na rezonans oferuje lepsze prowadzenie po ścieżce,<br />
• Precyzyjny mechanizm wspomagający DC: eliminuje efekt kołysania i wirowania zapewniając bardziej precyzyjny ruch płyty<br />
• Uniwersalny typ złącza<br />
• Phono z korektorem<br />
• Wymiary (szer. X wys. x głęb.): 420 x 100 x 342 mm<br />
• Waga: 2,65 kg</span></p>
<p><span class="floatcol_right"><img class="attachment wp-att-344 alignleft" src="http://www.caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/pionner-1.jpg" alt="pionner-1" width="350" height="272" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/rtv/341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamery na karty Memory Stick™</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/rtv/kamery-na-karty-memory-stick%e2%84%a2/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/rtv/kamery-na-karty-memory-stick%e2%84%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novapc.pl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Kamery na karty Memory Stick™ to więcej ujęć i mniej wysiłku. Nagrywają one filmy, dźwięk i zdjęcia na Memory Stick™ &#8211; małą, wyjmowaną kartę pamięci, którą wkłada się bezpośrednio do kamery. Żadnych zbędnych taśm lub płyt, te kamery są niezwykle lekkie, poręczne i wygodne. Wystarczy włożyć ją do torebki lub kieszeni kurtki przed wyjściem lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamery na karty Memory Stick™ to więcej ujęć i mniej wysiłku. Nagrywają one filmy, dźwięk i zdjęcia na Memory Stick™ &#8211; małą, wyjmowaną kartę pamięci, którą wkłada się bezpośrednio do kamery.<br />
Żadnych zbędnych taśm lub płyt, te kamery są niezwykle lekkie, poręczne i wygodne. Wystarczy włożyć ją do torebki lub kieszeni kurtki przed wyjściem lub wyjazdem na weekend. Teraz nie masz wymówki, by zostawić kamerę w domu.<br />
Wystarczy otworzyć jasny, wyraźny ekran dotykowy LCD i możesz już nagrywać.<br />
Duża pamięć wewnętrzna możliwia nagrywanie wspaniałych filmów i robienie zdjęć(modele TG3 i TG1 nie mają pamięci wewnętrznej).<br />
<img class="attachment wp-att-338 alignright" src="http://www.caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/kamera.jpg" alt="kamera" width="300" height="300" />Potrzebujesz więcej miejsca na całodzienne filmowanie lub na dłuższy wyjazd?<br />
Wystarczy włożyć pustą kartę Memory Stick™ i nagrywać tak długo, jak chcesz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/rtv/kamery-na-karty-memory-stick%e2%84%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizor LCD Philips Cinema 21:9</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/rtv/telewizor-lcd-philips-cinema-219/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/rtv/telewizor-lcd-philips-cinema-219/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novapc.pl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Philips wprowadził pierwszy na świecie telewizor, którego ekran ma proporcje boków takie jak obraz kinowy. Nowy model Cinema 21:9 jest prawdziwym przełomem wśród sprzętu audio-video i pozwala widzowi oglądać film skadrowany dokładnie tak, jak stworzył go reżyser. Wszystkie dostępne dotąd telewizory, także te z ekranem panoramicznym 16:9, obcinają boczne części kadru albo wyświetlają obraz z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philips wprowadził pierwszy na świecie telewizor, którego ekran ma proporcje boków takie jak obraz kinowy. Nowy model Cinema 21:9 jest prawdziwym przełomem wśród sprzętu audio-video i pozwala widzowi oglądać film skadrowany dokładnie tak, jak stworzył go reżyser.</p>
<p><img class="attachment wp-att-333 alignright" src="http://www.caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/lcd.jpg" alt="lcd" width="300" height="300" /> Wszystkie dostępne dotąd telewizory, także te z ekranem panoramicznym 16:9, obcinają boczne części kadru albo wyświetlają obraz z dwoma czarnymi pasami: na dole i na górze ekranu. Nowy telewizor Cinema 21:9 idealnie rozwiązuje ten problem. Format jego ekranu jest niemal idealnie dopasowany do proporcji boków ekranu kinowego (2.39:1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/rtv/telewizor-lcd-philips-cinema-219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor z tunerem telewizyjnym</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/rtv/monitor-z-tunerem-telewizyjnym/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/rtv/monitor-z-tunerem-telewizyjnym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novapc.pl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Monitor czy telewizor? Na to pytanie właśnie odpowiedziała firma LG, wprowadzając na polski rynek monitor z serii M7W Nowy monitor firmy LG Electronics z serii M7W, model M197WD-PZ o przekątnej ekranu 18,5 cala, został stworzony przede wszystkim z myślą o fanach domowej rozrywki, którzy cenią praktyczne rozwiązania. Pojawienie się tego urządzenia w sklepach na pewno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-322 alignleft" src="http://www.caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/m7v.jpg" alt="m7v" width="372" height="361" /></p>
<p>Monitor czy telewizor? Na to pytanie właśnie odpowiedziała firma LG, wprowadzając na polski rynek monitor z serii M7W<br />
Nowy monitor firmy LG Electronics z serii M7W, model M197WD-PZ o przekątnej ekranu 18,5 cala, został stworzony przede wszystkim z myślą o fanach domowej rozrywki, którzy cenią praktyczne rozwiązania. Pojawienie się tego urządzenia w sklepach na pewno ucieszy osoby, które od monitora oczekują nie tylko pomocy przy pracy, ale także doskonałego odbioru sygnału wideo i audio, pełni barw, odpowiedniej rozdzielczości i wyposażenia pozwalającego podłączyć ten monitor do wielu dodatkowych urządzeń multimedialnych.<br />
Firma LG Electronics (LG), przedstawiła monitor, który, spełniając standardy HD Ready, charakteryzuje się doskonałymi parametrami wyświetlania obrazu, ale także wsparciem dla bogatego wachlarza urządzeń dodatkowych. Prawdziwy komfort zapewnia szereg inteligentnych rozwiązań, takich jak technologia DFC (Digital Fine Contrast), która pozwala uzyskać bardzo wysoki kontrast 20 000:1 i odpowiednia rozdzielczość ekranu 1366 x 768, dopasowana do wyświetlania filmów HD. Doskonałą jakość wyświetlania obrazu gwarantuje również zastosowanie matrycy o czasie reakcji wynoszącym zaledwie 5. Nawet warunki zewnętrzne, takie jak np. promienie światła dziennego, nie zakłócą użytkownikowi przyjemności oglądania filmu, bowiem o komfort odbioru dba specjalne antyodblaskowe pokrycie ekranu. Monitor z tunerem telewizyjnym jest urządzeniem, które z powodzeniem przez lata może służyć jako centrum domowej rozrywki, ponieważ został dodatkowo zabezpieczony warstwą odporną na zarysowania (hard coating 3H).<br />
Monitor M197WD-PZ jest wyposażony Tuner TV (analogowy i DVB), w dwa gniazda HDMI, jedno 15-stykowe złącze D-Sub oraz wejście DVI-D (z obsługą kodowania HDCP), pozwalające na wyświetlanie filmów za pośrednictwem telewizji, jak i odtwarzaczy DVD oraz innych urządzeń.</p>
<p>Sugerowana cena detaliczna: 899 zł<br />
Gwarancja producenta: 3 lata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/rtv/monitor-z-tunerem-telewizyjnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ MP514 – popularny, uniwersalny projektor</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/rtv/benq-mp514-%e2%80%93-popularny-uniwersalny-projektor/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/rtv/benq-mp514-%e2%80%93-popularny-uniwersalny-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novapc.pl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[BenQ MP514 to najnowszy model cichego projektora z rodziny popularnych urządzeń wielozadaniowych w bardzo przystępnej cenie dla odbiorcy końcowego.  Charakteryzuje się jasnością 2000 ANSI lumenów i kontrastem 2500:1, rozdzielczością podstawową SVGA (800&#215;600 pikseli). Projektor może współpracować z urządzeniami zewnętrznymi w rozdzielczościach od VGA (640&#215;350) do SXGA (1280&#215;1024 piksele). Projektor jest zgodny z ze standardem HDTV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="bodytext">BenQ MP514 to najnowszy model cichego projektora z rodziny popularnych urządzeń wielozadaniowych w bardzo przystępnej cenie dla odbiorcy końcowego.  Charakteryzuje się jasnością 2000 ANSI lumenów i kontrastem 2500:1, rozdzielczością podstawową SVGA (800&#215;600 pikseli). Projektor może współpracować z urządzeniami zewnętrznymi w rozdzielczościach od VGA (640&#215;350) do SXGA (1280&#215;1024 piksele). Projektor jest zgodny z ze standardem HDTV do 1080i oraz systemami TV – NTSC, PAL oraz SECAM.</span></p>
<p><span class="bodytext"><img class="attachment wp-att-316 alignright" src="http://www.caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/projektor.jpg" alt="projektor" width="640" height="640" />Szczegóły na stronie internetowej producenta. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/rtv/benq-mp514-%e2%80%93-popularny-uniwersalny-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOWOŚĆ! Pralko-suszarki z serii Arpeggio!</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/agd/nowosc-pralko-suszarki-z-serii-arpeggio/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/agd/nowosc-pralko-suszarki-z-serii-arpeggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novapc.pl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Nowe pralko-suszarki o symbolach DWC-U1213 oraz DWC-U121DC wyposażone zostały w napęd indukcyjny Direct Drive zapewniający cichą pracę i mniejsze zużycie energii. Oprócz tego zastosowany w pralko-suszarkach Digital Condesing Dry System pozwala na redukcję zużycia energii elektrycznej podczas suszenia o 25%. Pralki Deawoo Electronics wyróżnia możliwość prania w systemie Air Bubbles. Wygenerowane bąbelki wnikają głęboko we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe pralko-suszarki o symbolach <a href="http://d-e.pl/index.php?navi=006,010&amp;id=165" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/d-e.pl/index.php?navi=006_010_amp_id=165&amp;referer=');">DWC-U1213</a> oraz <a href="http://d-e.pl/index.php?navi=006,010&amp;id=166" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/d-e.pl/index.php?navi=006_010_amp_id=166&amp;referer=');">DWC-U121DC</a> wyposażone zostały w napęd indukcyjny Direct Drive zapewniający cichą pracę i mniejsze zużycie energii. Oprócz tego zastosowany w pralko-suszarkach Digital Condesing Dry System pozwala na redukcję zużycia energii elektrycznej podczas suszenia o 25%. Pralki Deawoo Electronics wyróżnia możliwość prania w systemie Air Bubbles. Wygenerowane bąbelki wnikają głęboko we włókna ubrań, aktywują detergenty i rozdrabniają proszek do prania, co zapewnia efektywne pranie również w zimnej wodzie. Panel sterujący pralko-suszarki znajduje się w górnej części obudowy a bęben nachylony jest pod kątem 40º &#8211; wszystko po to by użytkownik nie musiał się niepotrzebnie schylać. Oprócz klasycznych programów prania na uwagę zasługują program prania parą tkanin białych oraz program Baby Care przeznaczony do prania m.in. ubranek dziecięcych. Pojemność bębna obydwu modeli pralek to 10 kg (pranie) i 6 kg (suszenie).<img class="attachment wp-att-311 alignleft" src="http://caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/pralka1.thumbnail.jpg" alt="pralka1" width="166" height="200" /><img class="attachment wp-att-313 alignright" src="http://caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/pralka2.thumbnail.jpg" alt="pralka2" width="166" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/agd/nowosc-pralko-suszarki-z-serii-arpeggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lodówka DAEWOO FRS-T24HBR</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/agd/lodowka-daewoo-frs-t24hbr/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/agd/lodowka-daewoo-frs-t24hbr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novapc.pl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Limitowana seria luksusowych lodówek z barkiem. Szczegółowy wyświetlacz LCD. Niezwykle atrakcyjny design. Zaawansowany system wentylacji wewnętrznej. Funkcja szybkiego chłodzenia. Magiczna komora. Niskie zużycie energii. Bardzo cicha praca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Limitowana seria luksusowych lodówek z barkiem.<br />
Szczegółowy wyświetlacz LCD.<br />
Niezwykle atrakcyjny design.<br />
Zaawansowany system wentylacji wewnętrznej.<br />
Funkcja szybkiego chłodzenia.<br />
Magiczna komora.<br />
Niskie zużycie energii.<br />
Bardzo cicha praca.<img class="attachment wp-att-305 alignright" src="http://caffeneo.com/wp-content/uploads/2009/04/lodowka.jpg" alt="lodowka" width="150" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/agd/lodowka-daewoo-frs-t24hbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MemoDrive Spinner X1</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/pamieci/memodrive-spinner-x1/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/pamieci/memodrive-spinner-x1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAMIĘCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novapc.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mode Com Spinner X1 to urządzenie które zapewnia wysoką mobilność oraz najwyższe parametry techniczne. Został zaprojektowany tak by ergonomia dawała maksimum wygody i przyjemność obsługi. Dzięki obrotowej obudowie, już nigdy nie zgubisz skuwki. Wysokie prędkości zapisu i odczytu urządzenia, stawiają je w czołówce pendrive&#8217;ów wykonanych w technologii COB na rynku. Skrót ten oznacza zintegrowanie pamięci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mode Com Spinner X1 to urządzenie które zapewnia wysoką mobilność oraz najwyższe parametry techniczne. Został zaprojektowany tak by ergonomia dawała maksimum wygody i przyjemność obsługi. Dzięki obrotowej obudowie, już nigdy nie zgubisz skuwki. Wysokie prędkości zapisu i odczytu urządzenia, stawiają je w czołówce pendrive&#8217;ów wykonanych w technologii COB na rynku. Skrót ten oznacza zintegrowanie pamięci i chipu sterującego w jednej kości.Tym samym wielkość samego urządzenie została zredukowana do niezbędnego minimum. Wysoka jakość wykonania oraz niezawodność zapewni bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych. Teraz przenoszenie wszelkich plików stało się bardziej przyjemne.</p>
<p class="naglowek2"><em><strong>Dane techniczne:</strong></em></p>
<p class="tekst">
<ul>
<li>Dostęne pojemności: 2,4,8GB</li>
</ul>
<ul>
<li>Odczyt: do 22MB/sec, Zapis: do 8,2MB/sec</li>
<li>Komputer: PC, lub inny kompatybilny Desktop/Notebook lub Mac z wolnym portem USB</li>
<li>System operacyjny: Windows Me/ 2000/ XP/ Server 2003/ Vista, Mac OS 9.x/ Mac OS X, Linux2.4.x lub wyższy</li>
<li>Zasilanie: z portu USB (4.5V ~ 5.5V)</li>
<li>Wymiary (Dł. x Wys. x Szer.): 30 mmx 6 mm x 14 mm</li>
<li>Waga netto: ~6</li>
</ul>
<p><img id="imgImage" class="alignleft" style="border-width: 0px;" onclick="window.close();" src="https://online.modecom.pl/imagesTwr/PAMI%c4%98CI%26MP/PAMI%c4%98CI/PEN-MDSPIX1-51-4GB.jpg" alt="" width="319" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/pamieci/memodrive-spinner-x1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Digital IXUS 870 IS</title>
		<link>http://www.caffeneo.com/foto/canon-digital-ixus-870-is/</link>
		<comments>http://www.caffeneo.com/foto/canon-digital-ixus-870-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgaDka</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novapc.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Wysokiej jakości aparat Digital IXUS 870 IS o rozdzielczości 10 megapikseli — dostępny w kolorach złotym i srebrnym — wzbudza zainteresowanie. Obiektyw szerokokątny z 4-krotnym zbliżeniem umożliwia wykonywanie zdjęć panoramicznych, a 3-calowy ekran PureColor LCD II pozwala je wyświetlić z zachowaniem doskonałej szczegółowości. FUNKCJE Aparat Digital IXUS o rozdzielczości 10 megapikseli dostępny w kolorach srebrnym i złotym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wysokiej jakości aparat Digital IXUS 870 IS o rozdzielczości 10 megapikseli — dostępny w kolorach złotym i srebrnym — wzbudza zainteresowanie. Obiektyw szerokokątny z 4-krotnym zbliżeniem umożliwia wykonywanie zdjęć panoramicznych, a 3-calowy ekran PureColor LCD II pozwala je wyświetlić z zachowaniem doskonałej szczegółowości.</p>
<p><strong>FUNKCJE</strong></p>
<ul>
<li> Aparat Digital IXUS o rozdzielczości 10 megapikseli dostępny w kolorach srebrnym i złotym</li>
<li> Obiektyw szerokokątny z 4-krotnym zbliżeniem optycznym i optycznym stabilizatorem obrazu</li>
<li> Procesor DIGIC 4</li>
<li> Technologia wykrywania twarzy</li>
<li> Technologia wykrywania ruchu zapobiegająca rozmyciom obrazu</li>
<li> Funkcja i-Contrast</li>
<li> Ekran PureColor LCD II o przekątnej 3 cale</li>
<li> 19 trybów fotografowania</li>
<li> Pokrętło Multi Control Dial, opcja My Menu (Moje menu)</li>
<li> Wysokiej jakości filmy o rozdzielczości VGA <img src="http://www.photokina-show.com/news_images/00581_canon-ixus-870-is.jpg" alt="http://www.photokina-show.com/news_images/00581_canon-ixus-870-is.jpg" width="280" height="220" /></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caffeneo.com/foto/canon-digital-ixus-870-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

